He recopilado de varias webs y publicaciones alemanas los precios del Mercedes W114 y W115 durante sus años de fabricación. Los precios que he encontrado estaban publicados en marcos alemanes ( Deutsche Mark = DM ). A través de otra web que he encontrado, he calculado el precio en pesetas de las de entonces.
Es bastante probable que este modelo incluso costara aún más en España al tratarse de un coche de importación. Lo cierto es que en el año 1968 un Seat 600 costaba alrededor de las 63.000 ptas. y en el 1972 más o menos 73.000 ptas.
Si alguien tiene datos más exactos o tiene alguna lista de precios, le invito a que comparta sus conocimientos.
Modelo | Enero 1968 | Mayo 1972 | Enero 1976 |
---|---|---|---|
200 D | 12.099,00 DM 210.310 Ptas. | 14.430,00 DM 292.876 Ptas. | 17.182,80 DM 393.895 Ptas. |
220 D | 12.598,50 DM 219.058 Ptas. | 14.929,50 DM 303.014 Ptas. | 17.848,80 DM 409.162 Ptas. |
240 D | 15.984,00 DM 277.923 Ptas. | 18.426,00 DM 373.980 Ptas. | 18.426,00 DM 373.980 Ptas. |
240 D 3.0 | 18.814,50 DM 327.139 Ptas. | 19.913,40 DM 404.169 Ptas. | 19.913,40 DM 404.169 Ptas. |
Modelo | Enero 1968 | Mayo 1972 | Enero 1976 |
---|---|---|---|
200 | 11.599,50 DM 201.681 Ptas. | 13.930,50 DM 282.738 Ptas. | 16.705,50 DM 382.953 Ptas. |
220 | 12.099,00 DM 210.366 Ptas. | 14.374,50 DM 291.741 Ptas. | * |
230.4 | 15.207,00 DM 264.404 Ptas. | 17.504,70 DM 355.281 Ptas. | 17.504,70 DM 355.281 Ptas. |
230 (6 Cilindros) | 13.264,50 DM 230.630 Ptas. | 16.095,00 DM 326.669 Ptas. | 19.269,60 DM 441.732 Ptas. |
250 | 14.763,00 DM 256.685 Ptas. | 17.871,00 DM 362.715 Ptas. | 21.622,80 495.766 Ptas. |
280 | 18.981,00 DM 330.023 Ptas. | 23.609,70 DM 479.190 Ptas. | 23.609,70 DM 479.190 Ptas. |
280 E | 20.535,00 DM 357.043 Ptas. | 25.463,40 DM 516.813 Ptas. | 25.463,40 DM 516.813 Ptas. |
* ) se dejó de fabricar en julio de 1973
Modelo | Enero 1968 | Mayo 1972 | Enero 1976 |
---|---|---|---|
250 C | 16.816,50 DM 201.681 Ptas. | 20.313,00 DM 282.738 Ptas. | 24.564,30 DM 382.953 Ptas. |
250 CE | 17.704,50 DM 210.366 Ptas. | 21.367,50 DM 291.741 Ptas. | ** |
280 C | 21.423,00 DM 264.404 Ptas. | 26.551,20 DM 355.281 Ptas. | 26.551,20 DM 355.281 Ptas. |
280 CE | 22.977,00 DM 230.630 Ptas. | 28.404,90 DM 326.669 Ptas. | 28.404,90 DM 326.669 Ptas. |
**) se dejó de fabricar en mayo de 1972